您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國客服電話:13812049737

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-05-08訪問量
86| 品牌 | 儀訮 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 高溫粘度計(jì) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,制藥/生物制藥 |
NDJ-1C 布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
是按照中華人民共和國交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JTG E20-2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》中的T 0625-2011《瀝青旋轉(zhuǎn)黏度試驗(yàn)(布洛克菲爾德黏度計(jì)法)》規(guī)定的要求設(shè)計(jì)制造的,
適用于測量牛頓型液體的絕對粘度和非牛頓型液體的表觀粘度, 可廣泛應(yīng)用于對瀝青、熱熔膠、石蠟、高聚物等各種流體粘度的測量。
主要技術(shù)特點(diǎn)
1、測量數(shù)據(jù)直接在液晶屏上顯示,無需二次計(jì)算;
2、采用微電腦驅(qū)動技術(shù)、進(jìn)口步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)、平穩(wěn)可靠;
3、粘度顯示分辨率精確到全量程的 0.1%;
4、具有定時測量的功能,對于檢測非牛頓液體非常實(shí)用;
5、有自動掃描功能,儀器能自動推薦合適的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的組合;
6、可自動顯示所選組合能測量的最大粘度范圍;
7、顯示剪切速率和剪切應(yīng)力;
8、控溫范圍:室溫-250℃,可選配 300℃的加熱爐;
9、帶有打印接口,可直接連接微型打印機(jī),打印各種數(shù)據(jù),需要選配打印機(jī);|
10、帶有連接電腦的接口,可連接電腦;
11、支持多種單位轉(zhuǎn)換顯示,粘度 Pa.s / mPa.s / cP / P,溫度℃ / ℉;
12、中英文操作系統(tǒng)切換;
NDJ-1C 布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
主要技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)
| 儀器型號 | NDJ-1C(LV-1H) | NDJ-1C(RV-1H) | NDJ-1C(HA-1H) | NDJ-1C(HB-1H) |
| 顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 0.3-100,有37種轉(zhuǎn)速 0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100RPM | |||
| 轉(zhuǎn)子 | 0號(選配必須帶0號高溫爐) 18、25、31、34號(標(biāo)配) | 0號(選配必須帶0號高溫爐) 21、27、28、29號(標(biāo)配) | 0號(選配必須帶0號高溫爐) 21、27、28、29號(標(biāo)配) | 0號(選配必須帶0號高溫爐) 21、27、28、29號(標(biāo)配) |
測量范圍 mPa.s | 1-1.6M 0號轉(zhuǎn)子:1-1K 18號轉(zhuǎn)子:3-10K 25號轉(zhuǎn)子:480-1.6M 31號轉(zhuǎn)子:30-100K 34號轉(zhuǎn)子:60-200K 備注: 1K=1000,1M=1000000 | 6.4-3.3M 0號轉(zhuǎn)子:6.4-1K 21號轉(zhuǎn)子:50-167K 27號轉(zhuǎn)子:250-834M 28號轉(zhuǎn)子:500-1.7M 29號轉(zhuǎn)子:1K-3.3M 備注: 1K=1000,1M=1000000 | 12.8-6.6M 0號轉(zhuǎn)子:12.8-1K 21號轉(zhuǎn)子:100-333K 27號轉(zhuǎn)子:500-1.7M 28號轉(zhuǎn)子:1K-3.3M 29號轉(zhuǎn)子:2K-6.6M 備注: 1K=1000,1M=1000000 | 51.2-26.6M 0號轉(zhuǎn)子:51.2-2K 21號轉(zhuǎn)子:400-1.3M 27號轉(zhuǎn)子:2K-6.7M 28號轉(zhuǎn)子:4K-13.3M 29號轉(zhuǎn)子:8K-26.6M 備注: 1K=1000,1M=1000000 |
| 樣品量 | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 18號轉(zhuǎn)子:7ml 25號轉(zhuǎn)子:9ml 31號轉(zhuǎn)子:10.5ml 34號轉(zhuǎn)子:11ml | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 21號轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號轉(zhuǎn)子:11.5ml | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 21號轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號轉(zhuǎn)子:11.5ml | 0號轉(zhuǎn)子:21ml 21號轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號轉(zhuǎn)子:11.5ml |
| 測試誤差 | 2%牛頓液體 | 2%牛頓液體 | 2%牛頓液體 | 2%牛頓液體 |
| 重復(fù)誤差 | 1%牛頓液體 | 1%牛頓液體 | 1%牛頓液體 | 1%牛頓液體 |
| 控溫范圍 | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) |
| 控溫精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
| 打印接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2026-04-28
2026-04-28
2025-01-14